/ Gelötet
/ Zum Schneiden von allgemeinem Baustellenmaterialien, Altbeton, Asphalt, Estrich, Frischbeton, Waschbeton und Ziegel
/ Gelötet
/ Zum Schneiden von allgemeinem Baustellenmaterialien, Altbeton, Asphalt, Estrich, Frischbeton, Waschbeton und Ziegel
Durchmesser Blatt mm | Zahnung | Durchmesser Bohrung + NL* mm | Segment Anzahl | Segment Breite mm | Segment Höhe mm | Artikel-Nr. |
500 | C1S | 25,40 + NL | 30 (5**) | 3,6 | 10 | 3AS80C1S0500-36 |
500 | C1S | 25,40 + NL | 30 (5**) | 4,1 | 10 | 3AS80C1S0500-41 |
600 | C1S | 25,40 + NL | 36 (6**) | 4,1 | 10 | 3AS80C1S0600-41 |
600 | C1S | 25,40 + NL | 36 (6**) | 4,4 | 10 | 3AS80C1S0600-44 |
600 | C1S | 25,40 + NL | 36 (6**) | 4,7 | 10 | 3AS80C1S0600-47 |
700 | C1S | 25,40 + NL | 40 (7**) | 4,7 | 10 | 3AS80C1S0700-47 |
800 | C1S | 25,40 + NL | 46 (8**) | 4,7 | 10 | 3AS80C1S0800-47 |
900 | C1S | 25,40 + NL | 50 (9**) | 4,7 | 10 | 3AS80C1S0900-47 |
1000 | C1S | 25,40 + NL | 56 (10**) | 4,7 | 10 | 3AS80C1S1000-47 |
/ Zwischen- und Sondergrößen auf Anfrage erhältlich, Asphaltblätter werden standardmäßig mit Schrägschutzsegmenten ausgeliefert. Auf besonderen Kundenwunsch sind die Asphaltblätter auch mit Hammerschutzsegmenten lieferbar.
/ *NL = Nebenloch
/ ** Anzahl Schrägzahnsegmente
/ Die Segmentfußhöhe kann zwischen 1 – 2 mm betragen
nass
Fugenschneider (7,5 kW – 11 kW)
Fugenschneider XL (11 kW – 25 kW)