/ Lasergeschweißt
/ Zum Schneiden von Asphalt, Estrich, Frischbeton, Kalksandstein und Ziegel
/ Lasergeschweißt
/ Zum Schneiden von Asphalt, Estrich, Frischbeton, Kalksandstein und Ziegel
Durchmesser Blatt mm | Durchmesser Bohrung + NL* mm | Segment Anzahl | Segment Breite mm | Segment Höhe mm | Artikel-Nr. |
300 | 25,40 + NL | 18 (3) | 3,0 | 10 | 3LA85-0300-3 |
350 | 20,00 + NL | 21 (3) | 3,2 | 10 | 3LA85-0350-1 |
350 | 25,40 + NL | 21 (3) | 3,2 | 10 | 3LA85-0350-3 |
400 | 20,00 + NL | 24 (4) | 3,5 | 10 | 3LA85-0400-1 |
400 | 25,40 + NL | 24 (4) | 3,5 | 10 | 3LA85-0400-3 |
450 | 25,40 + NL | 28 (4) | 4,0 | 10 | 3LA85-0450-3 |
500 | 25,40 + NL | 30 (5) | 4,0 | 10 | 3LA85-0500-3 |
600 | 25,40 + NL | 36 (6) | 4,5 | 10 | 3LA85-0600-3 |
/ Zwischen- und Sondergrößen sowie Sonderbohrungen auf Anfrage erhältlich
/ (3), (4), (5), (6) definiert die jeweilige Anzahl der Stammkern-Schutzsegmente
/ *NL = Nebenloch
/ Die Segmentfußhöhe kann zwischen 1 – 2 mm betragen
trocken
nass
Hand-/Benzintrennschleifer
Fugenschneider (7,5 kW – 11 kW)